DW189NC高速單頭液壓彎管機(jī),運(yùn)用NC 控制,多組程序,多角度設(shè)定,使你的操作簡(jiǎn)單方。
主要規(guī)格 | 單位 | 機(jī)型:DW189NC | 備注 |
最大彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ189×14 | 1.最小彎曲半徑根據(jù)管子直徑 2.最大彎曲半徑可根據(jù)客戶(hù)要求 3.最大穿芯長(zhǎng)度可根據(jù)客戶(hù)要求 |
最大彎曲半徑 | mm | R750 |
最小彎曲半徑 | mm | R90 |
最大彎曲角度 | Degree | 190 |
標(biāo)準(zhǔn)穿芯長(zhǎng)度 | mm | 5500 |
控制系統(tǒng) |
| 微電腦控制 |
管件允許彎頭數(shù) | Unit | 16 |
可儲(chǔ)存零件數(shù) | Unit | 16×16 |
油壓電機(jī)功率 | KW | 22 |
系統(tǒng)最大壓力 | Mpa | 16 |
液壓系統(tǒng)控制 |
| 電磁閥 |
油箱容積 | L | 700 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 8000×1800×1660 |
機(jī)床重量 | Kg | 25000 |