DW425CNC-13A-1S技術參數 | ||
管徑(Φ)×壁厚(t)﹝最大適用碳鋼管材彎曲最小半徑R(8D)為例: | Φ426×16.0t | |
管徑(Φ)×壁厚(t)﹝最大適用不銹鋼管材彎曲最小半徑R(8D)為例)(mm): | Φ426×6t | |
邊長×邊長×壁厚(t)(最大適用碳鋼方管彎曲最小半徑R(10D)為例)(mm): | 380×380×12t | |
最大送料行程(*): | 1000mm | |
送料速度: | Max.350mm/S | |
送料伺服控制電機功率: | 0.75KW | |
送料精度: | ±1mm | |
彎管速度: | Max.15°/30S | |
彎管伺服控制電機功率: | 均為0.75KW | |
彎管精度: | ±1.5° | |
轉管角度: | ±0.1° | |
最小彎曲半徑R(*): | 3400 | |
最小彎曲角度(°): | 130° | |
每管件可設彎管數(△): | 12彎 | |
可設定管件檔案數(△): | 100組 | |
最大油壓壓力(Mpa): | 12 | |
液壓電機功率(KW): | 37 | |
機器重量:噸(T): | 36~37 | |
機器尺寸L.W.H 米(M): | 19.5×8.5×3.3 | |
注:1、*之項目可依用戶需要,定制加大或加長。 2、△之項目可依用戶需要擴大控制器或記憶量。 3、管子材質以降伏強度40kg/mm2。 |
首頁 | 產品中心 | 新聞資訊 | 聯系我們